부천 지역 주민들의 행복한 삶을 영위해 나가는데 가장 기본이 될 수 있는 취업의 기회를 제공해드리기 위해 항상 공부하면서 최선을 다하겠습니다.
사업연혁
수상이력
취업성공패키지년도 별 참여자 현황
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 127 | 166 | 218 | 313 | 385 | 701 | 619 | 658 | 436 | 431 | 370 |
국민취업지원제도년도 별 참여자 현황
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행중 |
참여자 유형 1 청년층전체 52.55%
참여자 구성 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
맞춤특기병(Ⅴ유형) | 3 | 5 | 1 | 1 | 2345 | ||||||||
6개월이상 장기구직 청년 | 11 | 14 | 23 | ||||||||||
고교(일반계)재학생 | 21 | 14 | 35 | 26 | 28 | ||||||||
기타계 고등학교 재학생 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
일반계 고졸이하 비진학 청년 | 56 | 138 | 134 | 84 | 74 | 57 | |||||||
고졸(기타계)이하 비진학 청년 | 37 | 133 | 34 | 23 | 21 | 41 | 28 | ||||||
대졸(인문,사회,예체능)이상 미취업자 | 289 | 196 | 209 | 118 | 102 | 85 | |||||||
대학교(인문,사회,예체능계)재학생 | 6 | 24 | 16 | 11 | 8 | 3 | |||||||
2,3년제 대학교(인문,사회,예체능)재학생 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||
2,3년제 대학교(기타계 재학생) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
대졸(기타계)이상 미취업자 | 76 | 64 | 44 | ||||||||||
대학교(기타계)재학생 | 7 | 7 | |||||||||||
대학원 재학생 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
년도별 소계 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 510 | 430 | 457 | 350 | 333 | 220 |
참여자 유형 2 저소득층전체 28.31%
참여자 구성 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당연대상자(의뢰자) | 20 | 21 | 5 | 2 | 2 | 1263 | |||||||
차차상위 이하 저소득층 | 84 | 63 | 185 | 259 | 314 | 11 | 41 | ||||||
기준 중위소득 100% 이하자 | 69 | 98 | 62 | ||||||||||
기준 중위소득 30%이상 50% 이하자 | 3 | ||||||||||||
기준 중위소득 50%초과 60% 이하자 | 1 | ||||||||||||
급여기초임금일액5만원이하 | 23 | ||||||||||||
년도별 소계 | 0 | 127 | 84 | 190 | 261 | 316 | 11 | 0 | 41 | 69 | 98 | 66 |
참여자 유형 3 중장년층 전체 11.12%
참여자 구성 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고용보험가입이력미취업자 | 139 | 109 | 59 | 2 | 496 | ||||||||
실업급여 수급 미취업자 | 6 | 9 | 8 | 1 | |||||||||
실업급여 수급자(Ⅲ유형) | 18 | 36 | 37 | ||||||||||
실업급여 수급자(Ⅴ유형) | 14 | 18 | 38 | ||||||||||
실업급여 수급자(Ⅰ유형) | 2 | ||||||||||||
년도별 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 172 | 144 | 3 | 0 | 0 |
참여자 유형 4 특수계층 전체 4.89%
참여자 구성 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신용회복지원자 | 1 | 12 | 7 | 6 | 10 | 2 | 15 | 218 | |||||
위기청소년 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | ||||||||
북한이탈 | 2 | 2 | |||||||||||
여성가장 | 6 | 6 | 11 | 15 | 1 | 2 | 4 | ||||||
미혼모 한부모 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
결혼이민자 | 25 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
국가유공자가구 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
출소예정자 | 1 | ||||||||||||
장애인 | 5 | 19 | 1 | ||||||||||
건설일용근로자 | 1 | ||||||||||||
산재장해자 | 1 | ||||||||||||
기초연금수급자 | 9 | ||||||||||||
비의뢰수급자 | 1 | ||||||||||||
년도별 소계 | 0 | 0 | 34 | 21 | 29 | 53 | 1 | 13 | 10 | 0 | 1 | 56 |
참여자 유형 5 자영업 사업자 전체 2.29%
참여자 구성 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영세자영업자 등 사업소득자(Ⅰ유형) | 7 | 23 | 16 | 1 | 3 | 15 | 102 | ||||||
영세자영업자 등 사업소득자(Ⅲ유형) | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
영세자영업자 등 사업소득자(Ⅴ유형) | 2 | ||||||||||||
희망리턴패키지(Ⅰ유형) | 1 | 6 | |||||||||||
희망리턴패키지(Ⅲ유형) | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
희망리턴패키지(Ⅴ유형) | 1 | 2 | |||||||||||
특수형태근로종사자 | 4 | ||||||||||||
년도별 소계 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 16 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 | 28 |